相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 農業,地礦,交通 |
三維雷達Raptor-17可以說是當前技術含量最高,適用性*的三維探地雷達,安德空間在進行了充分的考察對比之后,最早將Raptor三維探地雷達引入國內,將廣泛應用于地下病害探測、地下管線探測、工程物探、考古探測、地下特征物探測等諸多領域。
Raptor-17描述一覽表 | ||
中心頻率 | 170MHz | |
產 地 | 瑞典 | |
品 牌 | ImpulseRadar | |
用 途 | 三維陣列雷達 | |
典型測深 | 0~5米(波速0.1m/ns) | |
保守測深 | 3米(波速0.1m/ns) | |
最大測深 | -- |
Raptor-17參數一覽表 | ||
技術實現 | 實時采樣脈沖雷達 | |
天線類型 | Raptor | |
中心頻率 | 170 MHz | |
信噪比 | >126 dB | |
數據位數 | 16或32 bit | |
脈沖重復頻率 | 160 MHz | |
掃描/秒 | >800 | |
采集速度 | > 130 km/h @ 5 cm水平采樣間距(道間距) | |
時 窗 | - | |
帶 寬 | >120%;分數帶寬,-10 dB | |
采集模式 | 測距輪觸發,時間觸發或手動觸發 | |
定 位 | 測距輪,內置GPS,外接GPS,全站儀 | |
GPS | 支持內置+外接GPS(NMEA 0183) | |
數據時滯 | 僅為1ms\GPS-時鐘 | |
供 電 | 外接12 V DC電源 | |
功 耗 | 0.5 A/通道 | |
工作時間 | 與12V DC電源安時數有關 | |
尺 寸 | 450×250×270 mm | |
重 量 | 2.5 kg(單天線) | |
工作溫度 | -20°~ +50°C | |
環 境 | IP65 | |
認 證 | CE & FCC | |
運載方案 | 車載(可達16通道) | |
展開尺寸 | 與定制通道數相關 | |
掃描寬度 | 與定制通道數相關 | |
車 輪 | 與所用車輛一致 | |
重 量 | 與定制通道數相關 | |
顯示存儲 | 采集 | 處理 |
顯示器 | 10英寸以上,強光下可見 | 15.6英寸以上 |
操作系統 | Win7或更高版本 | Win7或更高版本 |
內 存 | >4 G RAM(64位) | >=16G(64位) |
處理器 | 1 GHz 64位(X64) 或更高配置 | 2 GHz或更高配置 |
存 儲 | >20 G | >500G,固態硬盤最佳 |
顯 卡 | 帶有> WDDM 1.0驅動程序的DirectX 9 | 獨立顯卡 |
接 口 | 1 GB以太網卡 | USB接口 |
推 薦 | 松下平板 FZ-G1/或筆記本電腦 CF-31 | ThinkPad 工作站 |
備 注 | 采集和處理均可采用工作站 |
產品咨詢